Подробнее о продукции
Нефтегазопроводные трубы
Трубы нефтегазопроводные предназначены для строительства нефтегазопроводов, транспортирующих как обычные, так и сероводородосодержащие и коррозионноактивные среды, для газлифтных систем, обустройства месторождений, в том числе и в условиях Крайнего Севера.
Нефтегазопроводные трубы изготавливаются из металла собственного производства, выплавленного в электропечах, обработанного синтетическими шлаками на установке «печь-ковш» и разлитого на машине непрерывной разливки стали.
Данный способ производства стали обеспечивает получение чистого по содержанию вредных примесей (серы и фосфора) в металле, что определяет высокие прочностные, пластические и коррозионные свойства труб при работе в условиях воздействия низких температур и коррозионноактивных сред.
Нефтепроводные трубы диаметром от 2 3/8” (60,3 мм) до 10 ¾ (273 мм)
ГОСТ 8732, API 5L
Трубы общего назначения нефтегазопроводные, газлифтные и общего назначения | |||
ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 | Марки стали: 10, 20, 35, 45, 30Г1 и другие низколегированные марки стали. | ||
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные технические требования» | Размеры труб, мм | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø 60-114 | 4 – 16 | 8,0 – 12,0 | |
Ø127-273 | 6-40 | 8,0 – 12,0 | |
API Spec. 5L, 46е издание | Группы прочности : L245 (В), L290 (Х42), L320 (Х46), L360 (Х52), L390 (Х56), L415 (Х60), L450 (Х65), L485 (Х70), L555 (Х80), L690 (Х100) | ||
«Технические условия на трубы для трубопроводов» | Уровень технических характеристик изделия: PSL1, PSL2 | ||
Приложения: J, Н | |||
Размеры труб, мм | |||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø 60-114 | 4 – 16 | 8,0 – 12,0 | |
Ø127-273 | 6-40 | 8,0 – 12,0 | |
ГОСТ 550-75 | Марки стали: 10, 20, 10Г2 и другие низколегированные и легированные марки стали. | ||
«Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» | Размеры труб, мм | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø 60-114 | 4 – 16 | 8,0 – 12,0 | |
Ø127-273 | 6-40 | 8,0 – 12,0 | |
ГОСТ 32528-2013 | Марки стали: 10, 20, 35, 45, 09Г2С, 30Г2, 10Х, 20Х, 30ХМА и другие низколегированные/легированные марки стали. Группы А, Б, В, Г, Д |
||
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» | Размеры труб, мм | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø 60-114 | 4 – 16 | 8,0 – 12,5 | |
Ø127-273 | 6-40 | 8,0 – 12,5 | |
ТУ1317-005-96380705-2009 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные из микролегированной стали 13ХФА» |
Марка стали 13ХФА | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø60-273 | 4,0-32,0 | 8,0 – 12,5 | |
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 «Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности для обустройства месторождений ОАО «ТНК» |
Марка стали 20А, 13ХФА Класс прочности: К48, К50, К52, К54 | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø60-273 | 5,0-20,0 | 8,0 – 12,5 | |
ТУ 1317-008-78827746-2015 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные из микролегированной стали 13ХФА для обустройства месторождений ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» | Диаметры труб: от 60 до 273 мм, толщина стенок: от 4,0 до 32,0 мм Марки стали: 13ХФА Класс прочности: К52 |
||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø60-273 | 5,0-20,0 | 8,0 – 12,5 | |
ТУ 14-3-1128-2000 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных сиситем и обустройства газовых месторождений» | Марка стали: ст.10, ст.20, 10Г2А, 09Г2С | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø60-273 | 4,0-25,0 | 7,0-11,6 | |
ТУ 14-3Р-1128-2007 «Трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений» | Марка стали ст.10, ст.20, 10Г2А, 09Г2С | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø60-273 | 4,0-25,0 | 7,0-12,0 | |
ТУ 14-3Р-77-2004 «Трубы бесшовные водородостойкие. Технические условия» | Марка стали ст.20, 12ГФ Категория прочности I, II | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø245-273 | 4,0-25,0 | 10,5-11,7 | |
ТУ 14-3Р-50-2001 «Трубы стальные бесшовные горячекатанные толстостеннные из литого слитка» | Марки стали: ст2сп, ст5сп, ст6сп, 38ХА, 40Х, 10, 20, 35, 45 групп А и В. | ||
Размеры труб, мм | |||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø245-273 | 16,0-36,0 | 4-11,9 | |
ТУ 14-3Р-51-2001 «Трубы стальные бесшовные горячекатанные толстостеннные для машиностроения» | Марки стали: 40Х, 10, 20, 35, 45 | ||
Размеры труб, мм | |||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø245-273 | 16,0-36,0 | 4-11,9 | |
ТУ 24.20.13.110-001-070140004107-2020 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, хладостойкие для газопроводов и нефтепроводов, газлифтных систем и обустройства нефтегазовых месторождений» | Класс прочности/ Категория прочности К42 (Х42), К48, К52 (Х56), Х60, К56 (Х65), К60 (Х70) | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | |
Ø60-273 | 4,0-30,0 | 10,5-11,7 |
-
Дата
27.11.2021
-
Категория
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ